| 時間帯 | 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00~10:50 | 1時限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11:00~11:50 | 2時限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00~12:50 | 3時限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00~13:50 | 4時限 | |||||||
| 14:00~14:50 | 5時限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00~15:50 | 6時限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00~16:50 | 7時限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:30~19:20 | 8時限 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19:30~20:20 | 9時限 | ○ | ○ | ○ |
※○が授業のある時間帯です。
※機械メンテナンス等で教室が使用できない場合がございます。必ず教室の予約表にてご確認ください。
