■柏市の商圏 平成18年
| 商圏範囲 | 市町村 | 商圏人口(人) | 吸引人口(人) | 吸引率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 一 次 | 柏市 | 378,276 | 267,696 | 70.8 | |
| 流山市 | 153,026 | 78,518 | 51.3 | ||
| 我孫子市 | 131,838 | 55,912 | 42.4 | ||
| 白井市 | 54,030 | 21,150 | 39.1 | ||
| つくばみらい市 | 41,289 | 14,201 | 34.4 | ||
| 利根町 | 18,499 | 6,092 | 32.9 | ||
| 本埜村 | 8,637 | 2,688 | 31.1 | ||
| 河内町 | 11,269 | 3,472 | 30.8 | ||
| 小計 | 5市3町村 | 796,864 | 449,729 | 56.4 | |
| 第 二 次 | 常総市 | 64,653 | 19,309 | 29.9 | |
| 守谷市 | 54,824 | 15,168 | 27.7 | ||
| 龍ヶ崎市 | 79,025 | 21,750 | 27.5 | ||
| 取手市 | 112,290 | 30,460 | 27.1 | ||
| 松戸市 | 469,090 | 125,996 | 26.9 | ||
| 栄町 | 24,643 | 6,587 | 26.7 | ||
| 野田市 | 152,261 | 40,219 | 26.4 | ||
| 鎌ヶ谷市 | 103,953 | 26,878 | 25.9 | ||
| 三郷市 | 127,797 | 31,461 | 24.6 | ||
| 吉川市 | 61,119 | 13,853 | 22.7 | ||
| 牛久市 | 77,022 | 15,369 | 20.0 | ||
| 坂東市 | 57,634 | 11,395 | 19.8 | ||
| 印西市 | 61,155 | 10,910 | 17.8 | ||
| 土浦市 | 143,088 | 18,633 | 13.0 | ||
| 小計 | 13市1町村 | 1,588,554 | 387,988 | 24.4 | |
| 第 三 次 | 小計 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 18市4町村 | 2,385,418 | 837,717 | 35.1 |
(資料:商業統計表)
■大型店動向
● 大型店は店舗面積3,000u以上
● 小売業売場面積は商業統計数値より自動車・燃料小売を除く数値
| 項 目 | 内 訳 | H3年 | H6年 | H9年 | H11年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 口 (人) |
− | 319,321 | 320,296 | 323,865 | |
| 商店数 (店) | 小売商店数 | 2,292 | 2,204 | 2,003 | 2,122 |
| 大型店舗数 | 12 | 15 | 20 | 20 | |
| 売場面積(u) | 小売業売場面積 | 258,281 | 288,257 | 317,043 | 318,510 |
| 大型店売場面積 | 146,253 | 164,800 | 195,006 | 198,956 | |
| 大型店占有率 | 56.63 | 57.51 | 61.50 | 62.50 | |
■商圏人口の推移
| 合 計 | 第1次商圏人口 (吸引率30%以上) |
第2次商圏人口 (吸引率10〜30%未満) |
第3次商圏人口 (吸引率5〜10%未満) |
吸 引 人 口 吸 引 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 2,174,730 | 511,553 | 1,417,959 | 245,218 | 570,995 26.3% |
| 13年 | 2,333,102 | 649,109 | 1,414,315 | 269,678 | 689,549 29.6% |
| 18年 | 2,385,418 | 796,864 | 1,588,554 | − | 837,717 35.1% |
(資料:柏市統計書)